products category
變頻感應(yīng)加熱器/高頻感應(yīng)加熱器/繞線加熱器
SM38-10智能軸承加熱器參數(shù)介紹
SM38全自動(dòng)智能軸承加熱器選型表:
自動(dòng)控溫 自動(dòng)控時(shí) 自動(dòng)退磁 自動(dòng)調(diào)功 | ||||||||
軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環(huán)形工件快速加熱 | ||||||||
型 號 | SM38-3.6 | SM38-6.0 | SM38-10 | SM38-12 | SM38-18 | SM38-24 | SM38-40 | SM38-100 |
額定功率(KVA) | 3.6 | 6.0 | 10 | 12 | 18 | 24 | 40 | 100 |
額定電壓(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
溫度控制 | 0-240℃ | 0-240℃ | 0-240℃ | 0-240℃ | 0-240℃ | 0-240℃ | 0-240℃ | 0-240℃ |
時(shí)間控制(min) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
控制顯示方式 | 液晶數(shù)顯——手控·時(shí)控·溫控——恒溫恒功 | |||||||
加熱工件內(nèi)徑 | 15-180 | 15-280 | 30-400 | 30-500 | 60-600 | 85-800 | 120-900 | 150-1500 |
加熱zui大外徑 | 500 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 2500 |
加熱zui大寬度 | 140 | 150 | 220 | 220 | 270 | 350 | 420 | 700 |
自動(dòng)退磁功能 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 | 自動(dòng)退磁 |
結(jié)構(gòu)形式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 | 移動(dòng)式 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)