products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
VIB-10d智能振動測量儀(便攜式)VIB-10d測振儀智能振動測量儀是在VIB-10b便攜式智能振動測量儀的基礎上增加了磁座連接方式,便于用戶測量頂針不便測量的測點。儀器內(nèi)含ISO10816-1995標準,可直接給出測量結果的判定。具有功耗低、精度高、可靠性好、整體設計美觀、攜帶方便等特點。十分便利于工礦企業(yè)對旋轉機械(風機、汽輪機、壓縮機、電機、機床等)的振動測量及設備運行狀態(tài)的現(xiàn)場評估
聯(lián)系電話:0574-82699700
VIB-10d便攜式智能振動測量儀,VIB-10d振動測量儀
VIB-10d智能振動測量儀技術參數(shù) | ||
測 量 范 圍 | 加 速 度 | 0.1~199.9m/s*s(峰值) |
速 度 | 0.1~199.9mm/s (有效值) | |
位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |
頻 率 范 圍 | 加 速 度 | LO檔10Hz~1KHz Hi檔1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz~1000Hz | |
位 移 | 10Hz~1000Hz | |
精 度 | (讀數(shù)值的±5%) ±2個字 | |
顯 示 | 8×2點陣液晶 | |
保 持 功 能 | 松開測量鍵,測量值保持一分鐘后自動關機 | |
輸 出 功 能 | zui大交流輸出信號低于2V(峰值),負載阻抗不小于1KΩ | |
電 源 | 電池(6F22)9V,可連續(xù)測量18小時 | |
相 對 濕 度 | 不大于95%RH | |
溫 度 | 0~50℃ | |
體 積 | 185(H)×68(W)×30(D)mm | |
質(zhì) 量 | 270克(包括電池 |
網(wǎng)絡:
華北地區(qū)